Calendrier des activités pédagogiques et d'évaluation
| Semaine | Théorie | Activités |
| 1 | Architecture - Les Modèles | Exploiter les modèles et le polymorphisme 5% |
| 2 | Architecture - Les Vues | Afficher des données dans une vue encapsulée 10% |
| 3 | Architecture - Les DAO | Servir des données à l'application 10% |
| 4 | Principes d'architecture | Revue de code |
| 5 | Architecture - Les Contrôleurs | Gérer des événements d'édition 20% |
| 6 | Observeur & observé | Versionner en équipe |
| 7 | Type Interface et la Réutilisabilité | Enregistrer les objets dans un fichier 5% |
| 8 | Maintenabilité & interopérabilité | Identifier et corriger des couplages |
| 9 | Design pattern Commande | Exploiter une pile de commandes 5% |
| 10 | Design pattern Template | Filtrer des listes de données 5% |
| 11 | Design pattern Monteur (Builder) | Dériver un composant graphique personnalisable 5% |
| 12 | Design pattern Décorateur | Superposer des traitements à des objets 5% |
| 13 | Génie logiciel et processus | Preuve de concept avec une API |
| 14 | Rétroingénierie et réingénierie | Adapter un code existant |
| 15 | Qualité | Tester l'application |
* L'ordre des semaines peut varier pour le bon fonctionnement des projets.
Sommaire des évaluations
| Activité d'évaluation | Pondération |
| Laboratoires Mirador | 25% |
| Projet Éditeur | 25% |
| Laboratoires Patterns | 20% |
| Préparations BootCamp | 15% |
| Journée BootCamp | 15% |